
1ST YEAR | 2ND YEAR | 3rd YEAR | 4th YEAR | 5th YEAR | 6th YEAR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuition fee | 3200 USD | 3200 USD | 3200 USD | 3200 USD | 3200 USD | 3200 USD |
Hostel fee | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD | 500 USD |
Indian mess | 1200 USD | 1200 USD | 1200 USD | 1200 USD | 1200 USD | 1200 USD |
Administrative charges |
500 USD | 300 USD | 300 USD | 300 USD | 300 USD | 300 USD |
Maintenance charge |
50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | |
OTC + Registration+ police registration |
700 USD | |||||
Visa | 250 USD | 250 USD | 250 USD | 250 USD | 250 USD | 250 USD |
Total USD | 6350 USD | 5500 USD | 5500 USD | 5500 USD | 5500 USD | 5500 USD |
Total INR | 540000 INR | 468000 INR | 468000 INR | 468000 INR | 468000 INR | 468000 INR |
STIMATED TOTAL COST FOR THE ENTIRE COURSE – 29.50 LAKH INR WITH FOOD
Amount is subject to change as per the exchange rate of USD (1 USD – 80 INR)
Visa fee (with appointment) 25000 INR
Air Ticket as per actual
FEE TO BE PAID IN INDIA
Application fee & Registration fee | 40000 Rs |
Documentation fee | 50000 Rs |
Admission processing and developmental fee | 50000 Rs |
Service charge | 70000 Rs |
Ticket and visa | 40000 Rs |
Total | 250000 Rs |